2024-03-07主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-07主力资金流入
近期大单

2024-03-07 | 资金流入 格力电器(000651)
金额:4.21亿 | 涨跌:2.07%

2024-03-07 | 资金流入 北方稀土(600111)
金额:3.92亿 | 涨跌:3.65%

2024-03-07 | 资金流入 中国石油(601857)
金额:3.77亿 | 涨跌:1.00%

2024-03-07 | 资金流入 包钢股份(600010)
金额:3.77亿 | 涨跌:3.31%

2024-03-07 | 资金流入 广汇能源(600256)
金额:3.35亿 | 涨跌:3.64%

2024-03-07 | 资金流入 美的集团(000333)
金额:3.21亿 | 涨跌:2.00%

2024-03-07 | 资金流入 中国海油(600938)
金额:2.97亿 | 涨跌:3.58%

2024-03-07 | 资金流入 长安汽车(000625)
金额:2.78亿 | 涨跌:0.74%

2024-03-07 | 资金流入 平安银行(000001)
金额:2.48亿 | 涨跌:0.48%

2024-03-07 | 资金流入 中国神华(601088)
金额:2.22亿 | 涨跌:1.70%

2024-03-07 | 资金流入 四川金顶(600678)
金额:2.16亿 | 涨跌:10.01%

2024-03-07 | 资金流入 洛阳钼业(603993)
金额:2.16亿 | 涨跌:4.09%

2024-03-07 | 资金流入 银泰黄金(000975)
金额:2.1亿 | 涨跌:4.33%

2024-03-07 | 资金流入 贵州茅台(600519)
金额:2.07亿 | 涨跌:0.18%

2024-03-07 | 资金流入 兖矿能源(600188)
金额:2.05亿 | 涨跌:1.03%

2024-03-07 | 资金流入 紫金矿业(601899)
金额:2亿 | 涨跌:3.73%

2024-03-07 | 资金流入 深中华A(000017)
金额:1.94亿 | 涨跌:5.69%

2024-03-07 | 资金流入 工商银行(601398)
金额:1.9亿 | 涨跌:0.56%

2024-03-07 | 资金流入 长江电力(600900)
金额:1.88亿 | 涨跌:0.15%

2024-03-07 | 资金流入 铜陵有色(000630)
金额:1.78亿 | 涨跌:7.32%

2024-03-07 | 资金流入 华电国际(600027)
金额:1.76亿 | 涨跌:4.60%

2024-03-07 | 资金流入 云赛智联(600602)
金额:1.7亿 | 涨跌:4.85%

2024-03-07 | 资金流入 云铝股份(000807)
金额:1.65亿 | 涨跌:3.92%

2024-03-07 | 资金流入 中国石化(600028)
金额:1.51亿 | 涨跌:0.78%

2024-03-07 | 资金流入 人民网(603000)
金额:1.47亿 | 涨跌:1.77%

2024-03-07 | 资金流入 永泰能源(600157)
金额:1.47亿 | 涨跌:0.00%

2024-03-07 | 资金流入 中金黄金(600489)
金额:1.35亿 | 涨跌:2.87%

2024-03-07 | 资金流入 中国稀土(000831)
金额:1.35亿 | 涨跌:6.10%

2024-03-07 | 资金流入 山东黄金(600547)
金额:1.34亿 | 涨跌:3.04%

2024-03-07 | 资金流入 安奈儿(002875)
金额:1.33亿 | 涨跌:-10.02%

2024-03-07 | 资金流入 冀中能源(000937)
金额:1.31亿 | 涨跌:2.40%

2024-03-07 | 资金流入 中国平安(601318)
金额:1.23亿 | 涨跌:1.32%

2024-03-07 | 资金流入 上海沪工(603131)
金额:1.23亿 | 涨跌:10.03%

2024-03-07 | 资金流入 驰宏锌锗(600497)
金额:1.15亿 | 涨跌:1.95%

2024-03-07 | 资金流入 中国中车(601766)
金额:1.15亿 | 涨跌:1.18%

2024-03-07 | 资金流入 中国通号(688009)
金额:1.1亿 | 涨跌:3.42%

2024-03-07 | 资金流入 交通银行(601328)
金额:1.09亿 | 涨跌:0.79%

2024-03-07 | 资金流入 二六三(002467)
金额:1.08亿 | 涨跌:4.35%

2024-03-07 | 资金流入 中国中冶(601618)
金额:1.06亿 | 涨跌:1.22%

2024-03-07 | 资金流入 盛和资源(600392)
金额:1.05亿 | 涨跌:2.85%

2024-03-07 | 资金流入 华阳股份(600348)
金额:1.03亿 | 涨跌:1.50%

2024-03-07 | 资金流入 农业银行(601288)
金额:9951万 | 涨跌:0.47%

2024-03-07 | 资金流入 华菱钢铁(000932)
金额:9923万 | 涨跌:2.12%

2024-03-07 | 资金流入 云南铜业(000878)
金额:9903万 | 涨跌:3.56%

2024-03-07 | 资金流入 新钢股份(600782)
金额:9317万 | 涨跌:3.38%

2024-03-07 | 资金流入 中国铝业(601600)
金额:9288万 | 涨跌:3.35%

2024-03-07 | 资金流入 温氏股份(300498)
金额:8963万 | 涨跌:0.62%

2024-03-07 | 资金流入 克来机电(603960)
金额:8827万 | 涨跌:-9.99%

2024-03-07 | 资金流入 陕西能源(001286)
金额:8730万 | 涨跌:2.09%

2024-03-07 | 资金流入 宝钢股份(600019)
金额:8587万 | 涨跌:2.09%

2024-03-07 | 资金流入 湖南黄金(002155)
金额:8531万 | 涨跌:3.44%

2024-03-07 | 资金流入 江西铜业(600362)
金额:8386万 | 涨跌:3.68%

2024-03-07 | 资金流入 安诺其(300067)
金额:8048万 | 涨跌:8.17%

2024-03-07 | 资金流入 赤峰黄金(600988)
金额:7918万 | 涨跌:2.18%

2024-03-07 | 资金流入 国联证券(601456)
金额:7795万 | 涨跌:4.97%

2024-03-07 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:7762万 | 涨跌:1.66%

2024-03-07 | 资金流入 厦门钨业(600549)
金额:7596万 | 涨跌:2.51%

2024-03-07 | 资金流入 西部矿业(601168)
金额:7448万 | 涨跌:5.30%

2024-03-07 | 资金流入 金钼股份(601958)
金额:7282万 | 涨跌:2.17%

2024-03-07 | 资金流入 西部黄金(601069)
金额:7026万 | 涨跌:9.47%

2024-03-07 | 资金流入 三只松鼠(300783)
金额:6994万 | 涨跌:2.11%

2024-03-07 | 资金流入 河钢资源(000923)
金额:6933万 | 涨跌:6.83%

2024-03-07 | 资金流入 皇庭国际(000056)
金额:6723万 | 涨跌:5.17%

2024-03-07 | 资金流入 龙旗科技(603341)
金额:6690万 | 涨跌:1.07%

2024-03-07 | 资金流入 光大银行(601818)
金额:6669万 | 涨跌:0.62%

2024-03-07 | 资金流入 中远海能(600026)
金额:6641万 | 涨跌:2.04%

2024-03-07 | 资金流入 海尔智家(600690)
金额:6610万 | 涨跌:1.46%

2024-03-07 | 资金流入 中科磁业(301141)
金额:6578万 | 涨跌:9.13%

2024-03-07 | 资金流入 建设银行(601939)
金额:6511万 | 涨跌:0.57%

2024-03-07 | 资金流入 金诚信(603979)
金额:6502万 | 涨跌:2.35%

2024-03-07 | 资金流入 南钢股份(600282)
金额:6446万 | 涨跌:3.95%

2024-03-07 | 资金流入 蓝科高新(601798)
金额:6432万 | 涨跌:5.86%

2024-03-07 | 资金流入 锡业股份(000960)
金额:6346万 | 涨跌:2.88%

2024-03-07 | 资金流入 桐昆股份(601233)
金额:6296万 | 涨跌:0.64%

2024-03-07 | 资金流入 深南电路(002916)
金额:6280万 | 涨跌:2.94%

2024-03-07 | 资金流入 青农商行(002958)
金额:6211万 | 涨跌:1.48%

2024-03-07 | 资金流入 江苏银行(600919)
金额:6053万 | 涨跌:0.52%

2024-03-07 | 资金流入 贝斯美(300796)
金额:6015万 | 涨跌:4.37%

2024-03-07 | 资金流入 伊利股份(600887)
金额:5922万 | 涨跌:0.18%

2024-03-07 | 资金流入 时代电气(688187)
金额:5876万 | 涨跌:2.10%

2024-03-07 | 资金流入 古井贡酒(000596)
金额:5777万 | 涨跌:1.26%

2024-03-07 | 资金流入 旗滨集团(601636)
金额:5757万 | 涨跌:1.02%

2024-03-07 | 资金流入 盛屯矿业(600711)
金额:5690万 | 涨跌:3.11%

2024-03-07 | 资金流入 一拖股份(601038)
金额:5687万 | 涨跌:4.50%

2024-03-07 | 资金流入 海大集团(002311)
金额:5621万 | 涨跌:1.66%

2024-03-07 | 资金流入 深城交(301091)
金额:5606万 | 涨跌:5.81%

2024-03-07 | 资金流入 巨化股份(600160)
金额:5550万 | 涨跌:0.49%

2024-03-07 | 资金流入 沙钢股份(002075)
金额:5506万 | 涨跌:5.42%

2024-03-07 | 资金流入 徐工机械(000425)
金额:5485万 | 涨跌:-0.32%

2024-03-07 | 资金流入 天山铝业(002532)
金额:5475万 | 涨跌:1.92%

2024-03-07 | 资金流入 中国核电(601985)
金额:5471万 | 涨跌:0.56%

2024-03-07 | 资金流入 华鲁恒升(600426)
金额:5427万 | 涨跌:1.97%

2024-03-07 | 资金流入 博创科技(300548)
金额:5387万 | 涨跌:3.79%

2024-03-07 | 资金流入 成都银行(601838)
金额:5366万 | 涨跌:1.49%

2024-03-07 | 资金流入 恒立液压(601100)
金额:5356万 | 涨跌:-1.46%

2024-03-07 | 资金流入 西安饮食(000721)
金额:5354万 | 涨跌:6.12%

2024-03-07 | 资金流入 南山铝业(600219)
金额:5352万 | 涨跌:1.90%

2024-03-07 | 资金流入 太阳纸业(002078)
金额:5327万 | 涨跌:0.51%

2024-03-07 | 资金流入 易普力(002096)
金额:5318万 | 涨跌:6.86%

2024-03-07 | 资金流入 云天化(600096)
金额:5316万 | 涨跌:0.98%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-07主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml