金刚光伏主力资金,金刚光伏资金流,金刚光伏游资龙虎榜

《 金刚光伏 300093 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《金刚光伏 300093》 主力资金流
近20日净流入-1.64亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 1955万 14.92 -1.13%
2024-05-16 -2852万 15.09 -3.02%
2024-05-15 -3794万 15.56 0.00%
2024-05-14 -4901万 15.56 -6.60%
2024-05-13 -2570万 16.66 1.90%
2024-05-10 -4789万 16.35 -6.36%
2024-05-09 5221万 17.46 13.30%
2024-05-08 -507万 15.41 4.97%
2024-05-07 -1170万 14.68 3.82%
2024-05-06 -1673万 14.14 1.51%
2024-04-30 -2110万 13.93 -2.66%
2024-04-29 1805万 14.31 6.47%
2024-04-26 1271万 13.44 1.59%
2024-04-25 -877万 13.23 -3.29%
2024-04-24 -3572万 13.68 -1.44%
2024-04-23 -283万 13.88 0.14%
2024-04-22 -1879万 13.86 3.12%
2024-04-19 -889万 13.44 -3.59%
2024-04-18 1446万 13.94 -1.27%
2024-04-17 3409万 14.12 11.80%
2024-04-16 378万 12.63 -16.14%
2024-04-15 274万 15.06 -7.32%
2024-04-12 -1905万 16.25 -3.50%
2024-04-11 -932万 16.84 0.78%
2024-04-10 -2995万 16.71 -2.91%
2024-04-09 923万 17.21 3.05%
2024-04-08 -1772万 16.70 -4.95%
2024-04-03 -1546万 17.57 -3.62%
2024-04-02 -805万 18.23 -1.99%
2024-04-01 2695万 18.60 2.65%
2024-03-29 -2701万 18.12 -4.63%
2024-03-28 -2823万 19.00 -0.37%
2024-03-27 -6402万 19.07 -7.74%
2024-03-26 666万 20.67 2.94%
2024-03-25 -2150万 20.08 0.60%
2024-03-22 -3488万 19.96 -4.36%
2024-03-21 -1.01亿 20.87 -3.74%
2024-03-20 -1022万 21.68 0.37%
2024-03-19 -4540万 21.60 -0.92%
2024-03-18 -1061万 21.80 0.79%
2024-03-15 -2070万 21.63 0.09%
2024-03-14 -6426万 21.61 -1.86%
2024-03-13 -5584万 22.02 -0.81%
2024-03-12 -5703万 22.20 -1.38%
2024-03-11 1.38亿 22.51 12.66%
2024-03-08 3961万 19.98 2.78%
2024-03-07 -1.32亿 19.44 -6.49%
2024-03-06 4033万 20.79 3.43%
2024-03-05 -6938万 20.10 -6.60%
2024-03-04 -1.13亿 21.52 -3.06%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

金刚光伏主力资金,金刚光伏资金流,金刚光伏游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml